专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1765%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128-130期 | 小 | 0129期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0127期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0122期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 0109期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 0063期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
五分快三官方平台当健身比赛活动来到身边…
开奖公告企业有职工运动会,学生有学校运动会,随着人们对体育活动的热爱,形式多样体育赛事和活动越来越多地出现在了人们的生活中,社区也开始举办一些社区......
任天堂彩票注册网址兴业银行信阳分行开展…
彩票资讯大河网讯 在兴业银行信阳分行成立两周年之际,幸运pk10技巧 为进一步丰富员工文化生活,激发员工工作热情,向社会公众展现兴业银行积极向上的品牌形象,2......
大发快三 七星彩头奖再度落空 奖池大幅攀…
走势图表体育彩票七星彩玩法第12129期开奖。当期七星彩未能结束此前头奖空开的尴尬局面,头奖再度落空。但因本期低调空开的缘故,七星彩奖池金额已上扬至1289万元......
大发快三七星彩结束空开头奖花落河南 奖池…
彩票资讯体育彩票七星彩玩法第12126期开奖,当期七星彩告别了前两期的冷淡空开局面,再传佳讯,为彩民送出了1注幸运头奖。由于本期送出了头奖,使得七星彩奖池略......
大发快三七星彩头奖空开 奖池金额大幅攀升…
开奖公告体育彩票七星彩玩法第12124期开奖,当期七星彩并未延续此前一期的中奖势头,未能为彩民朋友送出惊喜头奖,但因本期低调空开的缘故,奖池再度快速累积,目......
大发快三 河北省福利彩票工作会议在石家庄…
走势图表河北省福利彩票工作会议在石家庄召开。河北省民政厅副厅长许祯科,副巡视员曹双平,河北省财政厅综合处副处长宋光远出席会议,许祯科副厅长作了讲话。各......
大发快三重庆福彩捐赠10万元为老年人购置…
彩票资讯重庆市福利彩票发行中心、广德公益慈善文化基金会的相关人员来到老年大学进行项目验收。大发快三1分钟全天计划 据重庆市福彩中心相关负责人介绍,为彰显......
大发快三 陕西去年筹集福彩公益金26.23亿
开奖公告2017年,陕西省全年筹集福彩公益金26.23亿元,创历史新高,有力地支持着社会福利与社会公益事业的发展。大发快三全天人工在线计划 2017年,陕西省福彩......
大发快三生意人中1128万奖金全投经营 做大…
彩票资讯双色球第2012141期全国开出27注一等奖,单注奖金552 万元。江苏喜中2注一等奖,被常州彩民中得,这是一张2 倍 自选11+1的红球复式票,该张中奖彩票......
大发快三恩施531万得主拿100万分亲友 拿30…
彩票资讯在1月8日开奖的双色球2013004期中,我省恩施彩民以 一注7+1自选票擒获一注奖金为531万元的一等奖。昨日下 午,幸运彩民刘先生(化姓)在一位家族代表......